ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ମେଡିକାଲ୍ ହାଲୁକା ପୋର୍ଟେବଲ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଲୁକା ହ୍ୱାଇଟିଙ୍ଗମାମିକ୍ ବ୍ରେକିଂ କ orget ଣସି ବ୍ରେକିଂିକ୍ ବ୍ରେକିଂ କଣ୍ଟେରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯାହା ନିରାପଦ୍ୟ ନେଭିଗେସନ୍, ope ୁଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନାଭିଗେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ଅପରେସନ୍ ସହିତ, ଆପଣ ଯେଉଁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିରପେକ୍ଷ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ |
ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଲୁକା ୱେଚିରୀ ଏକ ଟର୍ନାରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ହାଲୁକା ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଦୂରତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ | ଦିନସାରା ମିଦ୍ରୋୱେରୁ ଦ running ଡ଼ିବାର ଚିନ୍ତାରେ କୁହ, ଯେହେତୁ ଏହି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ବ୍ରଶିସର୍ନ କଂଶିକମାନେ 360-ଡିଗ୍ରୀ ନମନୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗାଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି | ଆପଣ ସୁଗମ ତ୍ୱରଣ କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏକ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟି କରିପାରିବେ |
ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଲୁକା ହଜିଯାଇଥିବା ହ୍ୱେଲ ଚକଗୁଡିକର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଯାହା ଆରାମ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକତା ମିଶ୍ରଣ କରେ | ଅପ୍ଟିମାଲ୍ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଅସନ୍ତୁଳିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାଇଟଗୁଡିକ ଯତ୍ନର ସହ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏଥିସହ, ହାଲୁକା ନିର୍ମାଣ ଆପଣ ଯେଉଁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ସହଜ ପରିବହନ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ |
ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ, ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଲୁକା ୱେ ୱେଚିରୀ ଆଣ୍ଟି-ଟିଲ୍ଟ ଚକ ଏବଂ ଦୃ urdy ବାହକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଏହି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ କ୍ରମାଗତ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚାଇଲ୍ କେବଳ ପରିବହନର ଏକ ଧାରାଠାରୁ ଅଧିକ; ଏହା ପରିବହନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ | ଏହା ଏକ ଜୀବନଶ lifestyle ଳୀ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଯାହା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଗତିଶୀଳତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରିପାରିବ | ଅବାଧ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ଲେଣ୍ଡ, ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ଶ style ଳୀକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆମେ ଗତିଶୀଳ ସହାୟତା ସହାୟତା ପଦ୍ଧତିକୁ ବ crec ଶ୍ୱର କରିବ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ମୋଟ ଲମ୍ବ | | 960MM |
ଯାନ ଓସାର | | 590MM |
ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା | | 900MM |
ମୂଳ ମୋଟେଇ | | 440MM |
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | | 7/10" |
ଯାନବାହାନ ଓଜନ | | 16.5KG+ 2kG (ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ) |
ଭାର ଭାର ଭାର | 100 କିଲୋଗ |
ଚ imb ିବା କ୍ଷମତା | ≤13 ° |
ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 200W * 2 | |
ବ୍ୟାଟେରୀ | 24V6ah |
ପରିସର | 10-15KM |
ଘଣ୍ଟାରେ | 1 -6Km / h |