ଭ୍ରମଣ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ଫ୍ରେମ୍ |

ବ୍ରଶଲେସ୍ ହବ୍ ମୋଟର |

ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ |

ହାଲୁକା ଓଜନ 20 କେଜି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

 

ଏହି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ଫ୍ରେମରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହା କଠିନ ଏବଂ ଓଜନ ମାତ୍ର 20 କିଲୋଗ୍ରାମ |ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ବସିବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦିନସାରା ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଠେଲିବାର ପରିଶ୍ରମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଚମତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |

ଏହି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରଟି ଏକ ବ୍ରଶଲେସ୍ ହବ୍ ମୋଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ମୋଟରଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ op ୁଲା ପବନକୁ ସକ୍ଷମ କରି, ସୁଗମ, ବିହୀନ ଗତିକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ |ଆପଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଡରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଯିବା ସହଜ ଅଟେ |

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଏକ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରେ |ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀର ପରିସର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅଟେ, ଯାହା ଦ୍ users ାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଅଧିକ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି |ବ୍ୟାଟେରୀର ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବ ances ାଇଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଡାଉନଟାଇମ୍ କମ୍ କରାଯାଇଥାଏ |

ଗତିଶୀଳତା ଏଡସ୍ ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା, ଏବଂ ଏହି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ |ଏହାର କଠିନ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜାଣି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ |ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବାହୁବଳୀ ଏବଂ ଫୁଟଷ୍ଟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆରାମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ସ୍ଥିତିକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ |

ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |

 

ମୋଟ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | 1000MM
ଯାନ ପ୍ରସ୍ଥ 660MM
ମୋଟାମୋଟି ଉଚ୍ଚତା | 990MM
ମୂଳ ମୋଟେଇ | 450MM
ଆଗ / ପଛ ଚକ ଆକାର | 8/10 ″
ଯାନର ଓଜନ | 20KG (ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ)
ଓଜନ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | 100KG
ଚ imb ିବା କ୍ଷମତା | ≤13 °
ମୋଟର ଶକ୍ତି | 24V DC150W * 2 (ବ୍ରଶଲେସ୍ ମୋଟର)
ବ୍ୟାଟେରୀ 24V10A (ହଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ)
ପରିସର 17 - 20KM
ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା 1 - 6KM / H

捕获


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |